Vzhledem k povaze zboží nejsme schopni vyměňovat zákazníkům zakoupené spodní prádlo z důvodu špatně zvolené velikosti.
Věnujte tedy zvýšenou pozornost výběru velikostí spodního prádla. Ke správnému výběru Vám jistě pomohou naše velikostní tabulky.
| Velikost | Obvod pod prsama | 0 | A | B | C | D | E | F |
| 65 | 63-67 cm | 75-77cm | 77-79cm | 79-81cm | ||||
| 70 | 68-72cm | 80-82cm | 82-84cm | 84-86cm | 86-88cm | |||
| 75 | 73-77cm | 85-87cm | 87-89cm | 89-91cm | 91-93cm | 93-95cm | ||
| 80 | 78-82cm | 90-92cm | 92-94cm | 94-96cm | 96-98cm | 98-100cm | 100-102cm | 102-104cm |
| 85 | 83-87cm | 97-99cm | 99-101cm | 101-103cm | 103-105cm | 105-107cm | ||
| 90 | 88-92cm | 102-104cm | 104-106cm | 106-108cm | 108-110cm | 110-112cm | ||
| 95 | 93-97cm | 107-109cm | 109-111cm | 111-113cm | 113-115cm | 115-117cm | ||
| 100 | 98-102cm | 112-114cm | 114-116cm | 116-118cm | 118-120cm | 120-122cm | ||
| 105 | 103-107cm | 117-119cm | 119-121cm | 121-123cm | 123-125cm | 125-127cm | ||
| Velikost | Obvod pasu v cm |
| S | 64-72 |
| M | 72-80 |
| L | 80-88 |
| XL | 88-106 |
| XXL | 106-114 |
